Ahora te llevarás además de la mejor tasación del mercado 5 € más ¡por la cara!. Solo tienes que enviarnos un email con tus datos y acudir a nuestra tienda mencionando esta promoción y ¡ya está! te añadiremos a la valoración cinco eurazos más. NO LA DEJES PASAR, TRÁENOS TU ORO.
Menciona esta promoción cuando vengas.
ESTAMOS AQUÍ
Según una en
El promedio de sobretasación de las joyas, es de un 9,89 % es decir en números redondos un 10% más. Los clientes de Orocash, salen con más dinero de nuestro establecimiento. Si tenemos en cuenta una media de ventas por cliente de entre 300 y 500 €, podemos afirmar que vender tu oro en Orocash te puede reportar hasta 50€ extras.
Los encuestados, afirman haber buscado ofertas en 2,6 establecimientos de media, lo que significa en términos prácticos, que cada cliente ha buscado ofertas previamente entre 2 o 3 compraventas. Es por tanto evidente que entrando en competencia directa con las principales compra ventas de oro de Valencia, Orocash es mucho más competitiva a nivel de precio.
La empresa se siente tremendamente orgullosa de la labor realizada durante el ejercicio 2012, lo cual no es motivo para recrearse con el éxito y descuidar el futuro próximo. Orocash pretende seguir con su política de atención y tasación de oro, plata diamantes y empeños que tan buenos resultados le ha ofrecido durante los últimos años, llegando a posicionarse como una de las compra ventas de oro más importantes de Valencia.
Porque somos mayoristas, así de sencillo. La mayoría de compra- ventas de oro recurren a intermediarios para fundir sus metales. En Orocash Valencia nos ahorramos ese paso y las consecuentes comisiones para trasladar el ahorro a nuestros clientes que ven claramente una sobretasación por sus joyas de oro, plata o platino. Miles de clientes lo saben, y por eso repiten una y otra vez, porque en Orocash es donde pagan más por su oro en Valencia.
Provincia | Ciudad | Dirección | Cod. Postal | Teléfono |
| Jaén | Avda. de Andalucía, 5 | 23680 | 953 580 801 |
| Almería | Avda. de la Estación, 32 | 04005 | 950 274 507 |
| Almería | C/Granada, 131 | 04008 | 950 264 190 |
| Asturias | C/Jardines, 2 | 33401 | 985 562 730 |
| Badajoz | Avda. Fernando Calzadilla, 5 | 06004 | 924 245 448 |
| Barcelona | C/Industria, 285-287 | 08041 | 934 503 282 |
| Barcelona | Via Júlia, 177 | 08042 | 932 655 370 |
| Vizcaya | Pza. San Francisco Javier, 3 | 48010 | 944 104 228 |
| Vizcaya | Avda. Madariaga, 20 | 48014 | 944 479 352 |
| Burgos | C/Madrid,1 | 08750 | 947274036 |
| Burgos | Avda. del Cid Campeador, 22 | 09005 | 947 226 750 |
| Cáceres | Avda. de Alemania, 1 | 10001 | 927 223 651 |
| Castellón | C/República Argentina, 11 | 12004 | 964 060 402 |
| Ceuta | C/ Independecia, 15 | 51001 | 956 517 939 |
| Granada | Avenida Reyes Católicos, 7 | 18194 | 958283356 |
| Ciudad Real | C/Alcántara, 3 | 13004 | 926 251 343 |
| Madrid | C/San Sebastián, 78 | 28770 | 911 848 670 |
| Córdoba | Avda. República Argentina, 18 | 14004 | 957 788 122 |
| Córdoba | Avda. de la Viñuela, 4 | 14010 | 957 788 196 |
| Alicante | Avda. del Montgó, 9 | 03700 | 966 431 942 |
| Badajoz | Avenida Alonso Martín, 1 | 06400 | 924 522 323 |
| Málaga | Avda. Jesús Santos Rein,1 | 29640 | 951 259 057 |
| Asturias | C/Ramón y Cajal, 4 | 33205 | 985 337 386 |
| Granada | Carrera de la Virgen, 2 | 18005 | 958 228 648 |
| Jaén | C/Del Rastro, 10 | 23003 | 953 233 169 |
| Jaén | C/Millán de Priego, 5 | 23004 | 953 240 209 |
| Madrid | Avda. de la Universidad, 2 | 28911 | 916 896 833 |
| León | Avda. Roma, 5 | 24001 | 987 246 499 |
| León | Avda. Padre Isla, 3 | 24002 | 987 224 161 |
| Jaén | Plza. San Francisco, 11 | 23700 | 953 698 296 |
| Córdoba | Avda. del Parque, 54 | 14900 | 957 590 083 |
| Madrid | C/Alcalá, 76 | 28009 | 914 350 929 |
| Madrid | C/ de Hernani, 30 | 28020 | 910 607 415 |
| Málaga | Avda. Velázquez, 33 | 29004 | 951 251 232 |
| Melilla | C/Justo Sancho Miñano, 1 | 52001 | 951 253 409 |
| Barcelona | C/Major, 5 | 08750 | 936 850 000 |
| Asturias | Pza. General Primo de Rivera, 5 | 33001 | 985 112 681 |
| Baleares | C/Aragón, 64 | 07005 | 971 276 464 |
| Córdoba | C/San Marcos, 76 | 14800 | 957 547 166 |
| Ciudad Real | Paseo San Gregorio,53 | 13500 | 926 412 606 |
| A Coruña | Rúa de Santiago de Chile,2 | 15706 | 981 597 069 |
| Toledo | C/Alfares, 9 | 45600 | 925 815 937 |
| Jaén | Avda. de la Ciudad de Linares, 19 | 23400 | 953 754 463 |
| Valencia | C/Periodista Azzati, 13 | 46002 | 963 946 250 |
| Málaga | C/Canalejas, 7 | 29700 | 951 258 038 |
| Pontevedra | C/Urzáiz,169 | 36205 | 986 279 140 |
| Pontevedra | Rua Doctor González Sierra, 5 | 36211 | 986 235 615 |
| Castellón | C/Mayor San Jaime, 50 | 12540 | 964 533 846 |
| Álava | C/Francia, 1 | 01002 | 945 267 938 |
| Zaragoza | C/Coso, 99 | 50001 | 976 299 019 |
| Zaragoza | Avda. Compromiso de Caspe, 71 | 50002 | 976 486 890 |
| Zaragoza | Avda. de Goya, 57 | 50006 | 976 359 96 |
| Zaragoza | Avda. de Madrid, 102 | 50010 | 976 347 886 |
| Zaragoza | Calle Don Jaime I, 4 | 50001 | 876 645 897 |
Esta web usa cookies para mejorar la experiencia del usuario
Read More